蒸压加气混凝土制品—AAC(ALC)砌块
浏览量:
杭加砌块的技术性能和质量标准符合国家《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006标准的要求。适用于抗震设防烈度7度以下地区,按干法薄层砌筑工艺作非承重墙体材料的民用与工业建筑;适用于保温节能建筑,广泛应用于住宅、办公楼、医院、宾馆、学校等各类民用、公共、工业建筑。
产品特点:
强度高,密度小,质量轻,便于搬运和运输;二次加工便捷,同时具有良好的防火、耐腐蚀、保温隔热等性能;
砌块技术指标
项目 | 技术性能指标 | ||||||
密度 | B04 | B05 | B06 | ||||
强度级别 | A2.0 | A2.5 | A2.5 | A3.5 | A3.5 | A5.0 | |
立方体抗压强度(Mpa) | 平均值 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥3.5 | ≥3.6 | ≥5.1 |
单块最小值 | ≥1.6 | ≥2.0 | ≥2.1 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥4.1 | |
平均干密度(kg/m³) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ||||
干导热系数(w/(m·k)) | 0.11 | 0.13 | 0.14~0.15 | ||||
抗冻性指标 | 质量损失(%) | ≤5.0 | |||||
冻后强度 | 大于立方体抗压强度平均值80% | ||||||
干燥收缩率(mm/m) | ≤0.5 |
砌块产品类型
序号 | 产品名称 | 规格 L×B×H(mm) | 等级 |
1 |
外墙保温砌块 (定制产品) |
600×30×250 | B04A2.0 |
2 | 600×40×250 | B04A2.0 | |
3 | 600×50×250 | B04A2.0 | |
4 | 600×240×250 | B04A2.0 | |
5 |
内/外墙常规砌块 (常备产品) |
600×100×250 | B05A2.5 |
6 | 600×120×250 | B05A2.5 | |
7 | 600×150×250 | B05A2.5 | |
8 | 600×180×250 | B05A2.5 | |
9 | 600×200×250 | B05A2.5 | |
10 | 600×240×250 | B05A2.5 | |
11 | 600×100×250 | B06A3.5 | |
12 | 600×120×250 | B06A3.5 | |
13 | 600×150×250 | B06A3.5 | |
14 | 600×180×250 | B06A3.5 | |
15 | 600×200×250 | B06A3.5 | |
16 | 600×240×250 | B06A3.5 | |
17 |
内/外墙增强砌块 (定制产品) |
600×100×250 | B05A3.5 |
18 | 600×120×250 | B05A3.5 | |
19 | 600×150×250 | B05A3.5 | |
20 | 600×180×250 | B05A3.5 | |
21 | 600×200×250 | B05A3.5 | |
22 | 600×240×250 | B05A3.5 | |
23 | 600×100×250 | B06A5.0 | |
24 | 600×120×250 | B06A5.0 | |
25 | 600×150×250 | B06A5.0 | |
26 | 600×180×250 | B06A5.0 | |
27 | 600×200×250 | B06A5.0 | |
28 | 600×240×250 | B06A5.0 |