蒸压加气混凝土制品—AAC(ALC)板材
浏览量:
杭加板材是一种以石英砂、石灰、水泥和发气材料为原料,依托杭加先进的生产工艺技术,经过高温、高压、蒸汽养护,形成的多孔轻质板材,是一种新型绿色建筑墙体革新材料。
产品特点:
产品具有安装方便、使用范围广、施工精度高等特点,并可大大提升建筑物的使用效能。
板材技术指标
强度级别 | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | |
干密度级别 | B04 | B05 | B06 | B07 | |
干密度(kg/m3) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ≤725 | |
抗压强度Mpa | 平均值 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 |
单组最小值 | ≥2.0 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | |
干燥收缩mm/M | 快速试验法 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
标准法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
抗冻性 | 质量损失/%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
冻后强度Mpa≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
导热系数(千态)W/M.K≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
板材产品类型
序号 | 产品名称 | 规格 L×B×H(mm) | 构造要求 | ||
花纹 | 槽口 | 平面 | |||
1 | 外墙板 | ≤6000×600×200 | √ | ||
2 | ≤6000×600×175 | √ | |||
3 | ≤6000×600×150 | √ | |||
4 | ≤6000×600×125 | √ | |||
5 | ≤6000×600×100 | √ | |||
6 | 内墙板 | ≤6000×600×150 | √ | ||
7 | ≤5000×600×125 | √ | |||
8 | ≤4200×600×100 | √ | |||
9 | ≤3000×600×75 | √ | |||
10 | 屋面板 | ≤6000×600×200 | √ | ||
11 | ≤6000×600×175 | √ | |||
12 | ≤5600×600×150 | √ | |||
13 | ≤4500×600×125 | √ | |||
14 | ≤3600×600×100 | √ | |||
15 | ≤3000×600×75 | √ | |||
16 | 楼板 | ≤4200×600×200 | √ | ||
17 | ≤3600×600×175 | √ | |||
18 | ≤3200×600×150 | √ | |||
19 | ≤2700×600×125 | √ | |||
20 | ≤2200×600×100 | √ | |||
21 | 薄型保温板 | 1800×600×50 | √ | ||
22 | 2000×600×50 | √ | |||
23 | 2200×600×50 | √ | |||
24 | 艺术板 | ≤6000×600×200 | √ | ||
25 | ≤6000×600×175 | √ | |||
26 | ≤6000×600×150 | √ | |||
27 | ≤6000×600×125 | √ | |||
28 | ≤6000×600×100 | √ | |||
29 | ≤3000×600×75 | √ | |||
30 | ≤2200×600×50 | √ |
板材耐火性能
板厚 | 耐火极限 | |
100厚板墙 | ≥4 | |
50厚板包钢梁 | ≥4 |
板材抗冲击性能和单点吊挂
抗冲击性能(次) | ≥1.5 |
吊挂力(KN) | ≥1.5 |